![]() |
||||
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Стены из кирпича и бетона | ||||
| 1 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 900 | |
| 2 | Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 1500 | |
| 3 | Кирпичная кладка черновая | м3 | 2000 | |
| 4 | Кирпичная кладка лицевая | м2 | 1200 | |
| 5 | Устройство стен из кирпича (простое) | м3 | 2200 | |
| 6 | Устройство стен из кирпича (улучшенное) | м3 | 2500 | |
| 7 | Устройство стен из кирпича (высококачественное) | м3 | 2800 | |
| 8 | Кладка кирпичная цоколя | м3 | 3000 | |
| 9 | Заделка швов | пм | 300 | |
| 10 | Прорез стандартного проема в ж/б стенах | шт | 11000 | |
| Стены из бревен и бруса | ||||
| 1 | Оцилиндрованное бревно (толщина 15 см) | м2 | 5200 | |
| 2 | Оцилиндрованное бревно на джутовом полотне и деревянных нагеляж | м2 | 5400 | |
| 3 | Простое бревно | м2 | 4000 | |
| 4 | Сроуб из рубленного бревна без рубанка | м2 | 3600 | |
| 5 | Сроуб из рубленного бревна с обработкой рубанком | м2 | 4000 | |
| 6 | Деревянный простой брус (толщина 15 см), обшитый вагонкой или ЦСП | м2 | 7500 | |
| 7 | Профилированный брус (толщина 15 см) | м2 | 2500 | |
| 8 | Брус строганный с 2-х сторон, фаски с 4-х сторон, запиловка под проект на месте | м2 | 3400 | |
| 9 | Профилированный брус с запиловкой под проект на месте | м2 | 3600 | |
| 10 | Профилированный брус без запиловки | м2 | 3000 | |
| 11 | Работы по проконопачиванию сруба из бруса | пм | 140 | |
| 12 | Работы по проконопачиванию сруба из оцилиндрованного бревна | пм | 180 | |
| 13 | Работы по проконопачиванию дома ручной рубки | м3 | 220 | |
| 14 | Шлифовка бревна под рубанок | пм | 200 | |
| 15 | Равнение углов | шт | 2000 | |
| 16 | Подкат бревна | шт | 2000 | |
| 17 | Антисептирование бревна готовыми растворами | п.м | 60 | |
| 18 | Подвивка пакли (с 2-х сторон) | пм | 600 | |
| 19 | Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) | м2 | 410 | |
| 20 | Вырубка проема | шт | 2300 | |
| Перегородки | ||||
| 21 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 800 | |
| 22 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1000 | |
| 23 | Устройство кирпичных перегородок толщиной в ? кирпича | м2 | 750 | |
| 24 | Кладка из гипсовых блоков | м2 | 800 | |
| 25 | Кладка стен из пенобетонных блоков | м3 | 2400 | |
| 26 | Кладка из стеклоблоков | м2 | 800 | |
| 27 | Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу | м2 | 650 | |
| 28 | Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | м2 | 1000 | |
| 29 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на прямых участках | м2 | 1300 | |
| 30 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон на криволинейных участках | м2 | 1400 | |
| 31 | Устройство перегородок из ГКЛ с обшивкой в 2 слоя с 2-х сторон по каркасу у утеплением минераловатными плитами | м2 | 1600 | |
| 32 | Отделка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | 500 | |
| Устройство полов | ||||
| 33 | Устройство щебеночной подготовки под фундаменты | м3 | 750 | |
| 34 | Устройство песчаной подготовки под фундаменты | м3 | 700 | |
| 35 | Устройство арматурной металлической сетки | м2 | 150 | |
| 36 | Укладка керамзита | м2 | 130 | |
| 37 | Устройство гидроизоляции пола 1 слой (рулонная) | м2 | 350 | |
| 38 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (обмазочная) | м2 | 360 | |
| 39 | Устройство гидроизоляции пола 2 слоя (оклеечная) | м2 | 370 | |
| 40 | Устройство цементной стяжки 30 мм | м2 | 450 | |
| 41 | Устройство цементной стяжки более 30 мм, на 10 мм толщины | м2 | 210 | |
| 42 | Устройство цементной стяжки с армирующей сеткой | м2 | 550 | |
| 43 | Устройство железобетонных полов толщиной до 100 мм | м2 | 1400 | |
| 44 | Черепица керамическая | м2 | 1400 | |
| 45 | Устройство армированных бетонных полов толщиной 100 мм | м2 | 1200 | |
| 46 | Выравнивание полов | м2 | 280 | |
| 47 | Укладка оргалита | м2 | 120 | |
| 48 | Укладка фанеры | м2 | 270 | |
| 49 | Укладка пароизоляции | м2 | 110 | |
| Устройство потолков | ||||
| 50 | Устройство простых гипсокартонных потолков | м2 | 850 | |
| 51 | Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | м2 | 1200 | |
| 52 | Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | м2 | 1650 | |
| 53 | Установка профиля для ГКЛ | п.м | 180 | |
| 54 | Устройство подвесных потолков | м2 | 600 | |
| 55 | Устройство реечных потолков | м2 | 800 | |
| 56 | Установка подвесных потолков типа «Армстронг» по направляющим | м2 | 500 | |
| 57 | Устройство подвесных потолков сложной конструкции | м2 | 1200 | |

