![]() |
||||
| № п/п | Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Строительно-монтажные работы | ||||
| 1 | Штроба по гипсовой плите | п.м | 200-250 | |
| 2 | Штроба по бетону или кирпичу | п.м | 240-300 | |
| 3 | Штроба под кабель | п.м | 250-300 | |
| 4 | Штроба под гофрошланг O16 мм (бетон) | п.м | 350-400 | |
| 5 | Устройство отверстия | шт. | 250-400 | |
| 6 | Установка трубы ПВХ, гофры | п.м | 110-120 | |
| 7 | Прокладка провода | п.м | 50-60 | |
| 8 | Устройство кабель-канала плоского | п.м | 60-80 | |
| 9 | Прокладка силового кабеля сечением от 6 до 25 мм2 | п.м | 110-120 | |
| 10 | Прокладка силового кабеля сечением от 35 до 75 мм2 | п.м | 160-170 | |
| 11 | Прокладка телефонного провода | п.м | 50-80 | |
| 12 | Прокладка телевизионного провода | п.м | 60-100 | |
| 13 | Прокладка радио провода | п.м | 50-80 | |
| 14 | Установка телевизионного «краба» | шт. | 500-700 | |
| 15 | Укладка сетевого кабеля для компьютера | п.м | 200-250 | |
| 16 | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | п.м | 190-230 | |
| 17 | Установка розетки компьютерной сети | шт. | 250-300 | |
| 18 | Демонтаж розеток | шт. | 50-70 | |
| 19 | Демонтаж электропроводки | м? | 150-200 | |
| 20 | Демонтаж воздушной электропроводки | п.м | 30-50 | |
| 21 | Демонтаж скрытой электропроводки | п.м | 50-80 | |
| 22 | Укладка кабеля в короб | п.м | 20-24 | |
| 23 | Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком | п.м | 35-38 | |
| 24 | Протяжка кабеля по улице | п.м | 45-50 | |
| 25 | Монтаж стяжек на кирпичные стены вне здания | шт. | 60-70 | |
| 26 | Монтаж стяжек внутри здания | шт. | 45-50 | |

