![]() |
||||
| № п\п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. | |
| 1 | Заливка и укладка бетона - ручной замес (опалубка, армирование, бетонирование) | м3 | 900 | |
| 2 | Устройство монолитного перекрытия коттеджа и других построек (высота перекрытия – до 3,0 м) | м3 | 3200 | |
| 3 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной до 0,4 м) | м3 | 3400 | |
| 4 | Устройство монолитного фундамента коттеджа, забора и т.д. (двойная опалубка, бетон толщиной от 0,4 до 0,7 м) | м3 | 3600 | |
| 5 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | м3 | 3600 | |
| 6 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3600 | |
| 7 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 4500 | |
| 8 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 4200 | |
| 9 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 4400 | |
| 10 | Вязка арматурных каркасов | м3 | 2400 | |
| 11 | Устройство монолитных площадок различного назначения (въездные площадки, отмостки, дорожки) толщина бетона до 0,2 м | м3 | 3000 | |
| 12 | Устройство лестничных маршей и площадок | м3 | 2700 | |
| 13 | Устройство монолитной лестницы «в бетоне» (без отделки) | м3 | 2900 | |
| 14 | Устройство монолитных подпорных стенок | м3 | 2300 | |
| 15 | Устройство террас | м3 | 1400 | |
| 16 | Бетонирование дорожек, площадок | м3 | 340 | |
| 17 | Устройство отмостки | м3 | 380 | |
| 18 | Устройство крыльца | м3 | 1800 | |
| 19 | Устройство бетонного балкона | м3 | 2800 | |
| 20 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки до 0,2 м) | м3 | 3400 | |
| 21 | Устройство монолитных чаш бассейнов и небольших купелей (толщина стенки от 0,2 до 0,4 м) | м3 | 2800 | |
| 22 | Усиление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 3600 | |
| 23 | Заглубление фундамента и других строительных конструкций методом бетонной подливки | м3 | 3800 | |
| 24 | Бетонные полы 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | м3 | 1250 | |
| 25 | Бетонные полы 200 мм с топингом (с упрочненным верхним слоем) | м3 | 1600 | |
| 26 | Эпоксидные полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | 1900 | |
| 27 | Полиуретановые полы (включая бетонную подготовку 200 мм) | м3 | 22000 | |
| Установка заборов на бетонном основании | ||||
| 28 | Устройство заборов (бетонирование столбиков, цоколя) | п.м. | 450 | |
| 29 | Установка еврозабора (ямы под столбы, бетонирование столбов, наборка секций) | 1 пролет | 600 | |
| 30 | Замазка раствором щелей между секциями | 1 пролет | 200 | |
| 31 | Погрузка/разгрузка секций и столбиков | 1 пролет | 80 | |
| 32 | Щебнево-песчаная подготовка | м? | 200 | |
| 33 | Земляные работы, разработка грунта | м? | 1000 | |

