![]() |
||||
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Конструкции | ||||
| 1 | Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м2 | 300 | |
| 2 | Демонтаж стен из кирпича (1/4) | м2 | 400 | |
| 3 | Слом перегородок в ? кирпича | м2 | 530 | |
| 4 | Слом перегородок в 1 кирпич | м2 | 6750 | |
| 5 | Демонтаж стен из гипсобетона | м2 | 600 | |
| 6 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 80 мм | м2 | 1400 | |
| 7 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 160 мм | м2 | 3300 | |
| 8 | Демонтаж стен из железобетона толщиной 210 мм | м2 | 3500 | |
| 9 | Слом перегородок из ГКЛ | м2 | 300 | |
| 10 | Пробивка отверстий в перекрытии, бетонных стенах | шт. | 670 | |
| 11 | Демонтаж облицовки из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 240 | |
| 12 | Снятие цементной стяжки до 30 мм | м2 | 200 | |
| 13 | Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 100 мм | м2 | 360 | |
| 14 | Снятие цементно-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 320 | |
| 15 | Снятие бетонной стяжки до 60 мм | м2 | 420 | |
| Окна, двери | ||||
| 16 | Демонтаж оконных блоков | м2 | 240 | |
| 17 | Демонтаж дверных блоков | м2 | 550 | |
| 18 | Демонтаж подоконных досок | шт. | 350 | |
| 19 | Очистка оконных откосов от старой краски | п.м | 240 | |
| 20 | Очистка оконных рам от старой краски | м2 | 400 | |
| 21 | Очистка оконных откосов от штукатурки | п.м | 250 | |
| Покрытия | ||||
| 22 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 240 | |
| 23 | Демонтаж плинтуса | м.п | 60 | |
| 24 | Снятие оргалита | м2 | 200 | |
| 25 | Снятие полов из доски | м2 | 220 | |
| 26 | Снятие паркетных полов | м2 | 240 | |
| 27 | Снятие линолеума | м2 | 110 | |
| 28 | Снятие ковролина | м2 | 120 | |
| 29 | Удаление обоев с потолков | м2 | 100 | |
| 30 | Удаление краски или побелки с потолков | м2 | 240 | |
| 31 | Демонтаж подвесных или реечных потолков | м2 | 100 | |
| 32 | Очистка потолка от штукатурки | м2 | 170 | |
| 33 | Очистка потолка от масляных красок | м2 | 120 | |
| 34 | Очистка потолка от водорастворимых красок | м2 | 100 | |
| 35 | Расчистка старой краски со стен | м2 | 100 | |
| 36 | Очистка стен от водных красок | м2 | 90 | |
| 37 | Очистка стен от штукатурки | м2 | 180 | |
| 38 | Снятие старых обоев | м2 | 70 | |
| Электрика | ||||
| 39 | Демонтаж розеток, выключателей, светильников | Точка | 70 | |
| 40 | Демонтаж электропроводки | м2 | 200 | |
| 41 | Демонтаж воздушной электропроводки | п.м | 50 | |
| 42 | Демонтаж скрытой электропроводки | п.м | 80 | |
| 43 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 200 | |
| 44 | Демонтаж электрощита | шт. | 700 | |
| 45 | Демонтаж светильников | шт. | 300 | |
| 46 | Демонтаж электроплит, электронагревателей | шт. | 620 | |
| Сантехника и отопление | ||||
| 47 | Демонтаж труб из ПВХ | п.м | 200 | |
| 48 | Демонтаж канализационных труб из чугуна | п.м | 300 | |
| 49 | Демонтаж труб водоснабжения (до 50 см) | п.м | 250 | |
| 50 | Демонтаж крана | шт. | 400 | |
| 51 | Демонтаж смесителя | шт. | 700 | |
| 52 | Демонтаж фильтра | шт. | 200 | |
| 53 | Демонтаж редуктора | шт. | 600 | |
| 54 | Демонтаж стояка из чугуна длиной до 3 м | шт. | 4000 | |
| 55 | Демонтаж стояка из ПВХ длиной до 3 м | шт. | 2000 | |
| 56 | Демонтаж ванн | шт. | 1600 | |
| 57 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 900 | |
| 58 | Демонтаж унитаза | шт. | 740 | |
| 59 | Демонтаж раковины | шт. | 600 | |
| 60 | Демонтаж бидэ | шт. | 800 | |
| 61 | Демонтаж труб отопления, водопровода | п.м | 180 | |
| 62 | Демонтаж канализации | п.м | 400 | |
| 63 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 1000 | |
| 64 | Напыление полимочевины (толщина 3 мм) на площади от 200 до 300 м2 | шт. | 2400 | |
| 64 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 600 | |
| 65 | Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 1000 | |

