![]() |
||||
| № п/п | Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Нулевой цикл | ||||
| 1 | Разбивка и планировка основания | м? | 200 | |
| 2 | Разработка грунта вручную | м3 | 1000 | |
| 3 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 450 | |
| 4 | Срезка растительного слоя (толщиной до 250 мм) бульдозером | м3 | 350 | |
| 5 | Механизированная разработка грунта | м3 | 800 | |
| 6 | Вывоз разработанного грунта механизированными средствами с погрузкой на автотранспорт | м3 | 370 | |
| 7 | Вывоз разработанного грунта автотранспортом | м3 | 250 | |
| Подготовка траншей и котлована | ||||
| 8 | Перемещение грунта вручную по территории с разравниванием и уплотнением | т | 400 | |
| 9 | Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием | м3 | 800 | |
| 10 | Песчаная подсыпка (подушка 100-150 мм) | м3 | 500 | |
| 11 | Перемещение грунта механизированным способом | т | 350 | |
| 12 | Зачистка дна и стенок траншей и котлованов вручную | м2 | 800 | |
| 13 | Устройство песчаных оснований и подушек вручную | м3 | 500 | |
| 14 | Очистка стен фундамента от остатков грунта с промывкой водой | м2 | 250 | |
| 15 | Очистка фундамента щетками с затиркой швов раствором для устройства гидроизоляции | м2 | 260 | |
| 16 | Устройство щебеночного основания | м3 | 500 | |
| 17 | Устройство подготовки из бетона толщиной до 100 мм | м3 | 1800 | |
| Фундаменты | ||||
| 18 | Установка монолитного бетонного фундамента под колонны, с установкой опалубки до 3 м | м3 | 3600 | |
| 19 | Устройство монолитных фундаментных плоских плит с изготовлением арматурного каркаса и установкой опалубки | м3 | 3800 | |
| 20 | Устройство мелких монолитных железобетонных ростверков и подушек фундаментов с укладкой и вязкой арматуры, сборкой и разборкой опалубки и приготовления бетона вручную | м3 | 4500 | |
| 21 | Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки | шт. | 1600 | |
| 22 | Заделка проемов кирпичом | м2 | 1200 | |
| 23 | Установка свайных фундаментов до 300 мм с установкой хризотилцементных труб, вязкой и установкой арматурного каркаса, приготовлением и заливкой бетона | п.м | 3200 | |
| 24 | Устройство столбчатого фундамента | м3 | 3700 | |
| 25 | Устройство ленточных фундаментов и стен подвалов из бетонных блоков с приготовлением раствора и сборкой-разборкой опалубки | м3 | 4200 | |
| 26 | Устройство ленточного фундамента: глубина заложения от 0,5 м под песчаную подушку (подсыпку) | м3 | 4400 | |
| Фунадмент ленточный армированный мелкозаглубленный с опорными сваями до точки промерзания | ||||
| 27 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 16 до 24 м | м2 | 460 | |
| 28 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 24 до 36 м | п.м | 2600 | |
| 29 | Под дом каркасно-щитовой или брусовый в 1 этаж периметром от 36 до 54 м | п.м | 3300 | |
| 30 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 2500 | |
| 31 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 2800 | |
| 32 | Под дом каркасно-щитовой в 2 этажа периметром от 36 до 54 м | п.м | 3200 | |
| 33 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 16 до 24 м | п.м | 2600 | |
| 34 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 24 до 36 м | п.м | 3000 | |
| 35 | Под дом брусовый со вторым каркасно-щитовым этажом периметром от 36 до 54 м | п.м | 3500 | |
| 36 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 16 до 24 м | п.м | 3900 | |
| 37 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 5000 | |
| 38 | Под дом брусовый в 2 этажа периметром от 24 до 36 м | п.м | 6500 | |
| Погружение опор и свай | ||||
| 39 | Погружение опор, труб, шпунта до 20 м | п.м | 400 | |
| 40 | погружение труб, шпунта до 30 м с использованием вибропогружателя | п.м | 500 | |
| 41 | погружение (завинчивание) винтовых свай | п.м | 600 | |

