![]() |
||||
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Монтаж несущих конструкций и изоляции | ||||
| 1 | Монтаж мауэрлата | п.м | 600 | |
| 2 | Монтаж стропильной системы | м2 | 600 | |
| 3 | Монтаж чернового потолка | м2 | 120 | |
| 4 | Устройство обрешетки | м2 | 300 | |
| 5 | Монтаж контробрешетки | м2 | 60 | |
| 6 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 100 | |
| 7 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 110 | |
| 8 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 120 | |
| 9 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 300 | |
| 10 | Гидрофобизация стыков поверхностей | пм | 60 | |
| 11 | Монтаж пароизоляции | м2 | 100 | |
| 12 | Септирование пиломатериалов | м3 | 1000-1200 | |
| Кровельное покрытие | ||||
| 13 | Изготовление и монтаж простой кровли | м2 | 500 | |
| 14 | Настил еврошифера | м2 | 270 | |
| 15 | Настил хризотилцементных волнистых листов | м2 | 240 | |
| 16 | Настил металлочерепицы | м2 | 600 | |
| 17 | Настил скатной кровли из листовой стали | м2 | 350 | |
| 18 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | 630 | |
| 19 | Настил медной кровли | м2 | 1000 | |
| 20 | Настил цинк-титановой кровли | м2 | 1100 | |
| 21 | Настил мягкой кровли (гонты) | м2 | 550 | |
| 22 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 270 | |
| 23 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | п.м | 400 | |
| 24 | Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | 1000 | |
| 25 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | 200 | |
| 26 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 300 | |
| 27 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 100 | |
| 28 | Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | 600 | |
| 29 | Настил хризотилцементной плитки | м2 | 450 | |
| 30 | Настил кровли из натурального шифера | м2 | 3000 | |
| Комплектующие и инженерные системы | ||||
| 31 | Врезка вентиляционных отверстий | шт | 600 | |
| 32 | Установка мансардных окон | шт | 4800 | |
| 33 | Монтаж системы анитобледенения | п.м | 1000 | |
| 34 | Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м | 220 | |
| 35 | Подшивка ветровой планки (косая) | п.м | 400 | |
| 36 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м | 420 | |
| 37 | Монтаж водостоков горизонтальных | п.м | 240 | |
| 38 | Монтаж водостоков вертикальных | п.м | 370 | |
| 39 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м | 300 | |
| 40 | Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м | 580 | |
| 41 | Монтаж капельника примыканий | п.м | 200 | |
| 42 | Монтаж коньков, вальм | п.м | 600 | |
| 43 | Устройство ендов | п.м | 600 | |
| 44 | Монтаж снегозадержаний | п.м | 550 | |
| 45 | Монтаж ограждений | п.м | 780 | |
| 46 | Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | 600 | |
| 47 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | 1600 | |
| 48 | Установка аэраторов | шт | 1000 | |
| 49 | Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | м2 | 100 | |
| 50 | Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | 3400 | |
| 51 | Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | 4500 | |
| 52 | Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | 5600 | |
| Реконструкция кровли | ||||
| 53 | Черепица цементно-песчаная | м2 | 1200 | |
| 54 | Черепица керамическая | м2 | 1400 | |
| 55 | Металлочерепица | м2 | 1200 | |
| 56 | Металлический плоский лист (фальц) | м2 | 1300 | |
| 57 | Медь, титан-цинк | м2 | 1500 | |
| 58 | Мягкая черепица | м2 | 1100 | |
| 59 | Плоская мягкая кровля | м2 | 320 | |
| 60 | Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 150 | |
| 61 | Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м2 | 110 | |
| 62 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 800 | |
| 63 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 750 | |
| 64 | Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля) | % | 20 | |
| 65 | Повышение цены за этажность, после трех этажей | % за этаж | 15 | |

