![]() |
||||
| № п/п | Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. | |
| Комплексные работы | ||||
| 1 | Циклевка паркета+ шпатлевание + лакировка «три слоя» | м2 | 750 | |
| 2 | Колеровка паркета | м2 | 350 | |
| 3 | Дубовый паркет 420х70х15 «стандарт» (разбор старого покрытия+наливной пол+укладка фанеры, паркета+циклевка, шлифовка+лакировка три слоя) | м2 | 4000 | |
| 4 | Массивная доска 1200х120х18 (разбор старого покрытия+наливной пол+укладка фанеры+укладка массивной доски | м2 | 4600 | |
| Подготовка пола | ||||
| 5 | Защита стен статичной пленкой | м2 | 110 | |
| 6 | Демонтаж предыдущего покрытия: линолеума | м2 | 35 | |
| 7 | - « - : паркетной доски, ламината | м2 | 70 | |
| 8 | - « - : пола на лагах | м2 | 130 | |
| 9 | - « - : штучного паркета | м2 | 180 | |
| 10 | Стяжка пола толщиной 30 мм | м2 | 450 | |
| 11 | Каждые дополнительные 10 мм стяжки | м2 | 70 | |
| 12 | Выравнивание пола (нивелирующая масса) без маячков | м2 | 230 | |
| 13 | Выравнивание пола по маячкам | м2 | 280 | |
| 14 | Шлифовка стяжки | м2 | 300 | |
| 15 | Праймер (под нивелирующую массу, под мастику или клей) | м2 | 30 | |
| Устройство основания под паркет | ||||
| 16 | Устройство паро- гидроизоляции под фанеру (армированный полиэтилен и мастика армированная фольга и клей) | м2 | 80 | |
| 17 | Нанесение влагоизолирующей грунтовки | м? | 50 | |
| 18 | Укладка фанеры (со смещением, с распиловкой листа на четыре части), включая дюбели, саморезы и буры | м? | 250 | |
| 19 | Шлифовка фанеры (барабанная машина), включая абразивные материалы | м? | 140 | |
| Настилка паркета | ||||
| 20 | Настилка паркетной доски плавающим способом (включая настилку подложки) прямая | м? | 230 | |
| 21 | Настилка паркетной доски плавающим способом по диагонали | м? | 280 | |
| 22 | Настилка паркетной доски способом полного приклеивания к основанию прямая | м? | 360 | |
| 23 | Настилка паркетной доски способом полного приклеивания к основанию по диагонали | м? | 450 | |
| 24 | Укладка штучного паркета (на клей и гвозди): палуба, елочка, квадраты | м? | 320 | |
| 25 | Укладка штучного паркета (на клей и гвозди): плетенка, фриз | м? | 400 | |
| 26 | Укладка половой доски (на клей и саморезы), включая саморезы | м? | 480 | |
| 27 | Укладка лакированного паркета, лакированной половой доски (на клей и саморезы), включая саморезы | м? | 610 | |
| 28 | Укладка художественного паркета, изготовленного на заводе (на клей): мозаика | м? | 620 | |
| 29 | - « - : бордюр (за м/п) | п.м | 1800 | |
| 30 | - « - : розетка | м2 | 1600 | |
| 31 | Устройство лючков | шт. | 1100 | |
| 32 | Подрезка паркета вокруг встроенных в пол конвекторов | п.м | 1100 | |
| Отделка паркета | ||||
| 33 | Циклевка (паркета, паркетной доски): простая укладка | м2 | 260 | |
| 34 | Циклевка (паркета, паркетной доски): художественный паркет | м2 | 300 | |
| 35 | Шпатлевание паркета (по всей площади): простая укладка | м2 | 30 | |
| 36 | Шпатлевание паркета (по всей площади): художественный паркет | м2 | 60 | |
| 37 | Нанесение лака в три слоя, включая валики, кисти | м2 | 80 | |
| 38 | Браширование (искусственное старение), включая щетки | м2 | 480 | |
| 39 | Шлифовка лакового покрытия, включая абразивные материалы | м2 | 40 | |
| 40 | Окраска пор | м2 | 200 | |
| 41 | Тонирование паркета, коричневый, красный, черный, и др. | м2 | 170 | |
| 42 | Белая тонировка | м2 | 320 | |
| 43 | Нанесение бесцветного масла, воска в два слоя | м2 | 200 | |
| 44 | Нанесение цветного масла, воска в три слоя | м2 | 480 | |
| Плинтуса, порожки | ||||
| 45 | Нанесение лака, масла на плинтус (два слоя) | п.м | 35 | |
| 46 | Устройство плинтусов высотой до 70 мм | п.м | 170 | |
| 47 | Устройство плинтусов высотой до 90 мм | п.м | 320 | |
| 48 | Устройство плинтусов высотой свыше 90 мм | п.м | 480 | |
| 49 | Заполнение теплового шва силиконом | п.м | 50 | |
| 50 | Устройство порожков | п.м | 450 | |
| Уход за паркетом | ||||
| 51 | Уход за паркетом под маслом (очистка пола, нанесение средства по уходу, полировка) | м2 | 280 | |
| 52 | Уход за паркетом под лаком (очистка пола, нанесение средства по уходу) | м2 | 230 | |
| 53 | Защита паркета гофрокартоном | м2 | 50 | |

