![]() |
||||
| № п/п | Параметры нанесения | Единица измерения | Цена, руб. | |
| 1 | Выезд специалиста на объект | выезд | 2500 | |
| 2 | Снятие размеров | м2 | 20 | |
| 3 | Проектирование системы водоснабжения | м2 | 80 | |
| 4 | Монтаж поверхностного насоса производительностью до 200 л/мин | точка | 5400 | |
| 5 | Подключение автоматики к насосу с гидроаккумулятором до 150 л | точка | 3000 | |
| 6 | Прокладка магистрали наружного водопровода | п.м | 200 | |
| 7 | Монтаж кессона | шт. | 6600 | |
| 8 | Монтаж и обвязка водонагревателя до 100 л | точка | 3400 | |
| 9 | Монтаж и обвязка водонагревателя до 150 л | точка | 4000 | |
| 10 | Монтаж и обвязка водонагревателя косвенного нагрева до 150 л | точка | 12000 | |
| 11 | Монтаж системы ГВС, ХВС | п.м | 1600 | |
| 12 | Монтаж системы ГВС, ХВС с рециркуляцией | п.м | 2700 | |
| 13 | Монтаж фильтра грубой очистки | точка | 1200 | |
| 14 | Монтаж гидроаккумулятора в системе водоснабжения | точка | 3200 | |
| 15 | Монтаж проточного водонагревателя до 8 кВт | точка | 3500 | |
| 16 | Монтаж коллекторной группы в/снабжения отопления до 4-х контуров | точка | 3400 | |
| 17 | Монтаж коллекторной группы водоснабжения отопления до 6-и контуров | точка | 4500 | |
| 18 | Установка коллекторного шкафа | точка | 2600 | |
| 19 | Установка душевой кабины | шт. | 5200 | |
| 20 | Установка душевой кабины с гидромассажем | точка | 8000 | |
| 21 | Установка душевой кабины с гидромассажем и парогенератором | точка | 10000 | |
| 22 | Монтаж автономного управления тёплым полом | шт. | 4500 | |
| 23 | Установка поддона с подключением к канализации | шт. | 2600 | |
| 24 | Гидроизоляция швов | п.м | 400 | |
| 25 | Монтаж стеклянных шторок | шт. | 2000 | |
| 26 | Установка стальной ванны | шт. | 3600 | |
| 27 | Установка чугунной ванны | шт. | 4500 | |
| 28 | Установка гидромассажной ванны | шт. | 8000 | |
| 29 | Монтаж навесного унитаза | шт. | 3600 | |
| 30 | Установка унитаза | шт. | 2400 | |
| 31 | Установка смесителя | шт. | 1400 | |
| 32 | Установка встроенного смесителя | шт. | 2400 | |
| 33 | Установка терморегулирующего смесителя | шт. | 2600 | |
| 34 | Установка электронного смесителя | шт. | 3400 | |
| 35 | Установка раковины | шт. | 3600 | |
| 36 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 3000 | |
| 37 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3900 | |
| 38 | Фильтр обезжелезиватель воды | шт. | 63000 | |
| 39 | Фильтр для тонкой очистки воды | шт. | 8200 | |
| 40 | Материалы для обвязки фильтров | шт. | 10600 | |
| 41 | Монтаж и пуск установки для очистки воды | шт. | 15000 | |

